* accomplished , 1822 , 2005 , 5055 ,


* end , 0165 , 0206 , 1519 , 1545 , 2078 , 3796 , 4009 , 4930 ,

5049 , 5055 , 5056 ,


* expired , 4137 , 5055 ,


* filled , 1072 , 1705 , 2767 , 4130 , 4137 , 4138 , 5055 , 5526

,


* finished , 0658 , 1096 , 1274 , 5048 , 5055 ,


* fulfil , 0378 , 4137 , 4160 , 5055 ,


* fulfilled , 0378 , 1096 , 1603 , 4137 , 4931 , 5048 , 5055 ,


* gone , 0305 , 0402 , 0565 , 1276 , 1330 , 1339 , 1578 , 1607 ,

1826 , 1831 , 3985 , 4105 , 4198 , 4260 , 4570 , 5055 ,


* made , 0208 , 0272 , 0319 , 0591 , 0626 , 0805 , 0871 , 0886 ,

1080 , 1096 , 1107 , 1165 , 1215 , 1239 , 1295 , 1303 , 1392 ,

1402 , 1511 , 1517 , 1586 , 1642 , 1659 , 1743 , 1861 , 2005 ,

2049 , 2090 , 2092 , 2134 , 2227 , 2301 , 2390 , 2427 , 2525 ,

2559 , 2673 , 2680 , 2721 , 2722 , 2749 , 2758 , 3021 , 3076 ,

3182 , 3421 , 3447 , 3471 , 3489 , 3666 , 3822 , 3903 , 3982 ,

4087 , 4147 , 4160 , 4161 , 4198 , 4222 , 4483 , 4732 , 4776 ,

4832 , 4955 , 4982 , 5014 , 5048 , 5055 , 5087 , 5293 , 5319 ,

5487 , 5499 ,


* make , 0142 , 0347 , 0805 , 1107 , 1303 , 1325 , 1510 , 1659 ,

1710 , 1793 , 2005 , 2090 , 2116 , 2146 , 2165 , 2350 , 2433 ,

2511 , 2525 , 2673 , 2675 , 2758 , 2936 , 3076 , 3856 , 4052 ,

4062 , 4087 , 4115 , 4121 , 4122 , 4135 , 4137 , 4160 , 4170 ,

4294 , 4336 , 4400 , 4624 , 4679 , 4692 , 4766 , 4921 , 4931 ,

5055 , 5087 , 5319 , 5461 ,


* over , 0481 , 0561 , 1224 , 1276 , 1277 , 1330 , 1537 , 1608 ,

1722 , 1727 , 1883 , 1909 , 1924 , 2596 , 2634 , 2713 , 3346 ,

3860 , 4008 , 4012 , 4052 , 4121 , 4291 , 5055 , 5228 , 5231 ,


* pay , 0586 , 0591 , 5055 ,




 


~~~~~~