reigned , 1CH , 1:43 , 1CH , 1:43 , 1CH , 1:44 , 1CH , 1:45 ,
1CH , 1:46 , 1CH , 1:47 , 1CH , 1:48 , 1CH , 1:49 , 1CH , 1:
50 , 1CH , 3:4 , 1CH , 3:4 , 1CH , 18:14 , 1CH , 19:1 , 1CH
, 29:26 , 1CH , 29:27 , 1CH , 29:27 , 1CH , 29:27 , 1CH , 29:
28
reigned , 1CO , 4:8
reigned , 1KI , 2:11 , 1KI , 2:11 , 1KI , 2:11 , 1KI , 4:21 ,
1KI , 11:24 , 1KI , 11:25 , 1KI , 11:42 , 1KI , 11:43 , 1KI
, 12:17 , 1KI , 14:19 , 1KI , 14:20 , 1KI , 14:20 , 1KI , 14:
21 , 1KI , 14:21 , 1KI , 14:31 , 1KI , 15:1 , 1KI , 15:2 ,
1KI , 15:8 , 1KI , 15:9 , 1KI , 15:10 , 1KI , 15:24 , 1KI ,
15:25 , 1KI , 15:28 , 1KI , 15:29 , 1KI , 16:6 , 1KI , 16:10
, 1KI , 16:22 , 1KI , 16:23 , 1KI , 16:28 , 1KI , 16:29 ,
1KI , 22:40 , 1KI , 22:42 , 1KI , 22:50 , 1KI , 22:51
reigned , 1SA , 13:1 , 1SA , 13:1
reigned , 2CH , 1:13 , 2CH , 9:26 , 2CH , 9:30 , 2CH , 9:31 ,
2CH , 10:17 , 2CH , 12:13 , 2CH , 12:13 , 2CH , 12:16 , 2CH
, 13:2 , 2CH , 14:1 , 2CH , 17:1 , 2CH , 20:31 , 2CH , 20:31
, 2CH , 21:1 , 2CH , 21:5 , 2CH , 21:20 , 2CH , 22:1 , 2CH ,
22:2 , 2CH , 22:12 , 2CH , 24:1 , 2CH , 24:27 , 2CH , 25:1 ,
2CH , 26:3 , 2CH , 26:23 , 2CH , 27:1 , 2CH , 27:8 , 2CH ,
27:9 , 2CH , 28:1 , 2CH , 28:27 , 2CH , 29:1 , 2CH , 32:33 ,
2CH , 33:1 , 2CH , 33:20 , 2CH , 33:21 , 2CH , 34:1 , 2CH ,
36:2 , 2CH , 36:5 , 2CH , 36:8 , 2CH , 36:9 , 2CH , 36:11
reigned , 2KI , 1:17 , 2KI , 3:1 , 2KI , 3:27 , 2KI , 8:15 ,
2KI , 8:17 , 2KI , 8:24 , 2KI , 8:26 , 2KI , 10:35 , 2KI ,
10:36 , 2KI , 12:1 , 2KI , 12:21 , 2KI , 13:1 , 2KI , 13:9 ,
2KI , 13:10 , 2KI , 13:24 , 2KI , 14:1 , 2KI , 14:2 , 2KI ,
14:16 , 2KI , 14:23 , 2KI , 14:29 , 2KI , 15:2 , 2KI , 15:7 ,
2KI , 15:10 , 2KI , 15:13 , 2KI , 15:14 , 2KI , 15:17 ,
2KI , 15:22 , 2KI , 15:23 , 2KI , 15:25 , 2KI , 15:27 , 2KI ,
15:30 , 2KI , 15:33 , 2KI , 15:38 , 2KI , 16:2 , 2KI , 16:
20 , 2KI , 18:2 , 2KI , 19:37 , 2KI , 20:21 , 2KI , 21:1 ,
2KI , 21:18 , 2KI , 21:19 , 2KI , 21:26 , 2KI , 22:1 , 2KI ,
23:31 , 2KI , 23:36 , 2KI , 24:6 , 2KI , 24:8 , 2KI , 24:18
reigned , 2SA , 2:10 , 2SA , 5:4 , 2SA , 5:5 , 2SA , 5:5 ,
2SA , 8:15 , 2SA , 10:1 , 2SA , 16:8
reigned , ES , 1:1
reigned , GE , 36:31 , GE , 36:31 , GE , 36:32 , GE , 36:33 ,
GE , 36:34 , GE , 36:35 , GE , 36:36 , GE , 36:37 , GE , 36:
38 , GE , 36:39
reigned , ISA , 37:38
reigned , JER , 22:11 , JER , 37:1 , JER , 52:1
reigned , JG , 4:2 , JG , 9:22
reigned , JOS , 12:5 , JOS , 13:10 , JOS , 13:12 , JOS , 13:21
reigned , RE , 11:17 , RE , 20:4
reigned , RO , 5:14 , RO , 5:17 , RO , 5:21
~~~~~~